Am 09. Juni 2024 fand die Kommunalwahl in Rheinland-Pfalz statt.
Die FREIEN WÄHLER Kaiserslautern sind zu dieser Wahl angetreten. Nachfolgend finden Sie hierzu eine Übersicht:
► Stadtrat ► Dansenberg ► Erfenbach ► Hohenecken ► Siegelbach ► Mölschbach ► Erzhütten-Wiesenthalerhof
Zu unserem Kommunalwahlprogramm geht es ► hier.
In der Mitgliederversammlung am 28.02.2024 in Kaiserslautern wurde die Aufstellung der folgenden Kandidaten zur Wahl des Stadtrates beschlossen:
| lfd. Nr. | Kandidat |
|---|---|
| 1 | Dr. Manfred Reeb |
| 2 | Dominik Stihler |
| 3 | Silke Wiedmann |
| 4 | Andreas Jacob |
| 5 | Paul Peter Götz |
| 6 | Rolf Dindorf |
| 7 | Leonel Alves Pires da Cal |
| 8 | Renate Hamacher |
| 9 | Oliver Vollmer |
| 10 | Ute Balbier-Reeb |
| 11 | Mario Diehl |
| 12 | Dr. Sieglinde Lauer |
| 13 | Volker Barth |
| 14 | Sandra Faß |
| 15 | Torsten Peschel |
| 16 | Gabriele Sander |
| 17 | Prof. Dr. Florian Sahling |
| 18 | Jasmin Hunsecker |
| 19 | Prof. Dr. Horst Hamacher |
| 20 | Sylke Hammerschmidt |
| 21 | Toni Heydrich |
| 22 | Markus Aßel |
| 23 | Christina Wenz |
| 24 | Werner Hammel |
| 25 | Silke Schmitt |
| 26 | Sven Thiel |
| 27 | Anna Brill |
| 28 | Ernst Roth |
| 29 | Kirsten Sahling |
| 30 | Prof. Dr. Gerhard Rupprath |
| 31 | Annette Janz |
| 32 | Sebastian Jung |
| 33 | Annette Küntzler-Barth |
| 34 | Herbert Altschuck |
| 35 | Gabriele Wollenweber |
| 36 | Monika Engel |
| 37 | Andrea Diehl |
| 38 | Maximilian Fröhlich |
| 39 | Jasmin Awan |
| 40 | Ursula Lips |
| 41 | Lars Diehl |
| 42 | Christel Schmidt |
| 43 | Walter Knorr-Stihler |
| 44 | Johanna Frohnhöfer |
| 45 | Alexander Schmitt |
| 46 | Nina Diehl |
| 47 | Dr. Peter Wollenweber |
| 48 | Annerose Rheinheimer |
| 49 | Andreas Frohnhöfer |
| 50 | Rita Roth |
| 51 | Hans Engel |
| 52 | Petra Seitz-Drechsel |
| 53 | Philipp Faß |
| 54 | Helene Anna Becker |
| 55 | Irma Gauch |
| 56 | Monika Keipert |
| 57 | Berthold Wandschneider |
| 58 | Alexandra Happ |
In der Mitgliederversammlung am 30.11.2023 in Dansenberg wurde die Aufstellung eines Kandidaten zur Wahl des Ortsvorstehers beschlossen:
| Kandidat | Alter | Beruf |
|---|---|---|
| Franz Rheinheimer | 67 Jahre | Immobilien- und Versicherungskaufmann |
In der Mitgliederversammlung am 30.11.2023 in Dansenberg wurde die Aufstellung der folgenden Kandidaten zur Wahl des Ortsbeirates beschlossen:
| lfd. Nr. | Kandidat |
|---|---|
| 1 | Franz Rheinheimer |
| 2 | Dominik Stihler |
| 3 | Dr. Manfred Reeb |
| 4 | Ute Balbier-Reeb |
| 5 | Sebastian Jung |
| 6 | Alexander Schmitt |
| 7 | Sven Thiel |
| 8 | Jasmin Hunsecker |
| 9 | Silke Schmitt |
| 10 | Toni Heydrich |
| 11 | Florian Sahling |
| 12 | Annerose Rheinheimer |
| 13 | Stefan Lambrecht |
| 14 | Walter Knorr-Stihler |
| 15 | Christel Schmidt |
In der Mitgliederversammlung am 30.01.2024 in Erfenbach wurde die Aufstellung eines Kandidaten zur Wahl des Ortsvorstehers beschlossen:
| Kandidat | Alter | Beruf |
|---|---|---|
| Paul Peter Götz | 75 Jahre | Schaufenstergestalter |
In der Mitgliederversammlung am 30.01.2024 in Erfenbach wurde die Aufstellung der folgenden Kandidaten zur Wahl des Ortsbeirates beschlossen:
| lfd. Nr. | Kandidat |
|---|---|
| 1 | Paul Peter Götz |
| 2 | Sandra Faß |
| 3 | Berthold Wandschneider |
| 4 | Anna Košar |
| 5 | Sascha Feth |
| 6 | Johannes Weyrich |
| 7 | Andreas Schlichting |
| 8 | Andreas Bitsch |
| 9 | Charlotte Wunderlich-Haehn |
| 10 | Birgit Hemmerling |
| 11 | Philipp Faß |
| 12 | Axel Zäuner |
| 13 | Gabriele Wollenweber |
| 14 | Jörg Hemmerling |
| 15 | Peter Wollenweber |
| 16 | Gabriele Karin Götz |
In der Mitgliederversammlung am 19.02.2024 in Hohenecken wurde die Aufstellung eines Kandidaten zur Wahl des Ortsvorstehers beschlossen:
| Kandidat | Alter | Beruf |
|---|---|---|
| Werner Hammel | 64 Jahre | Kaufmännischer Angestellter |
In der Mitgliederversammlung am 19.02.2024 in Hohenecken wurde die Aufstellung der folgenden Kandidaten zur Wahl des Ortsbeirates beschlossen:
| lfd. Nr. | Kandidat |
|---|---|
| 1 | Werner Hammel |
| 2 | Sylke Hammerschmidt |
| 3 | Kristoffer Hammel |
In der Mitgliederversammlung am 20.02.2024 in Siegelbach wurde die Aufstellung der folgenden Kandidaten zur Wahl des Ortsbeirates beschlossen:
| lfd. Nr. | Kandidat |
|---|---|
| 1 | Herbert Altschuck |
| 2 | Renate Hamacher |
| 3 | Prof. Dr. Horst W. Hamacher |
| 4 | Brigitte Kury-Herzog |
| 5 | Björn-Benny Wernersbach |
| 6 | Christina Wenz |
| 7 | Jochen Schröder |
| 8 | Anna Brill |
| 9 | Thorsten Schröder |
| 10 | Sebastian Nothof |
| 11 | Lisa Schröder |
| 12 | Lars Schulze-Entrup |
| 13 | Martina Jankowski |
| 14 | Paul Sann |
| 15 | Inge Schulze-Entrup |
In der Mitgliederversammlung am 22.02.2024 in Mölschbach wurde die Aufstellung eines Kandidaten zur Wahl des Ortsvorstehers beschlossen:
| Kandidat | Alter | Beruf |
|---|---|---|
| Markus Aßel | 48 Jahre | Straßenwärter / Maurer |
In der Mitgliederversammlung am 22.02.2024 in Mölschbach wurde die Aufstellung der folgenden Kandidaten zur Wahl des Ortsbeirates beschlossen:
| lfd. Nr. | Kandidat |
|---|---|
| 1 | Markus Aßel |
| 2 | Torsten Peschel |
| 3 | Silke Wiedmann |
| 4 | Elke Löwentraut-Peschel |
| 5 | Bettina Hörhammer |
| 6 | Julia Frank |
| 7 | Ritha Ketturkat |
In der Mitgliederversammlung am 23.02.2024 in Kaiserslautern wurde die Aufstellung der folgenden Kandidaten zur Wahl des Ortsbeirates beschlossen:
| lfd. Nr. | Kandidat |
|---|---|
| 1 | Volker Barth |
| 2 | Monika Engel |
| 3 | Hans Engel |
| 4 | Annette Küntzler-Barth |